NO. | JENIS PRODUCT | DAFTAR HARGA | TOTAL | ||
ECERAN (Rp) | SATUAN | MIN. ORDER | |||
DETERJEN POWDER (BUBUK) | |||||
1 | GRADE A | 15,500 | KG | 25 | 387500 |
2 | GRADE B | 13,500 | KG | 25 | 337500 |
DETERJEN LIQUID (CAIR) | |||||
3 | GRADE A | 15,500 | LITER | 25 | 387500 |
4 | GRADE B | 13,500 | LITER | 25 | 337500 |
SOFTENER (PELEMBUT) | |||||
5 | GRADE A | 11,500 | LITER | 25 | 287500 |
6 | GRADE B | 11,000 | LITER | 25 | 275000 |
PARFUM PAKAIAN | |||||
7 | GRADE A | 35,000 | LITER | 25 | 875000 |
8 | GRADE B | 29,000 | LITER | 25 | 725000 |
SPOTING CHEMICAL (PENGHILANG NODA ) | |||||
9 | CHLORINE BLEACH POWDER | 32,500 | KG | 25 | 812500 |
10 | OXYGEN BLEACH POWDER | 23,000 | KG | 25 | 575000 |
11 | OXYGEN BLEACH LIQUID | 25,000 | LITER | 25 | 625000 |
12 | OXY BOOST | 18,500 | LITER | 25 | 462500 |
13 | ALKALITE | 16,500 | LITER | 25 | 412500 |
14 | ELMUSIFIER | 17,500 | LITER | 25 | 437500 |
15 | SOUR | 9,500 | LITER | 25 | 237500 |
16 | GENERAL SPOTTER | 24,000 | LITER | 25 | 600000 |
PENJELASAN PRODUK : | ||||
1 | Deterjen powder berbentuk bubuk halus dengan min. order per 25 Kg. | |||
2 | Deterjen berbentuk cair (liquid) dengan min. order per 10 dan 20 Liter. | |||
3 | Softener berbentuk cairan pelembut + pewangi dengan min. order 10 dan 20 Liter. | |||
(wangi softener bisa dipesan mengikuti wangi Parfum pakaian yang diminta) | ||||
4 | Parfum pakaian berbentuk cairan dengan min. order 10 dan 20 liter. | |||
(macam-macam wangi paefum : ocean breeze, lavender, KC99, lemon, rose dll) | ||||
5 | Bleach (pemutih) : pembersih khusus untuk bahan berwarna putih | |||
6 | Oxy boost digunakan untuk pembersih noda darah dan flek pada pakaian | |||
7 | Alkalite digunakan untuk pembersih noda karat | |||
8 | Elmusifier digunakan untuk pembersih noda minyak dan oli | |||
9 | Sour digunakan sebagai penetralisir setelah mengunakan bleach dll Harga diatas belum termasuk harga jerigen (Rp. 1000/ Liter) dan ongkos kirim. | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar